SAMSUNG GALAXY M42 5G- PRICE AND FULL SPECIFICATION
Posted by
MAGADH TECH
on
June 09, 2021
in
New Smartphones
|
- samsung M42 5G
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|
| Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 164.4 x 75.9 x 8.6 mm (6.47 x 2.99 x 0.34 in) |
|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| | UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide) |
|---|
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | | T 5000 MAH, NON-REMOVABLECHARGINGFAST CHARGING 15W
|
|---|
| MISC | Colors | Prism Dot Black, Prism Dot Gray |
|---|
| Models | SM-M426B, SM-M426B/DS |
| SAR | 0.69 W/kg (head) |
| Price | ₹ 21,999
|
Post a Comment